| 1 | 
																Lineer Regresyon Modelleri: Model Tanımı, Basit ve Çoklu Lineer Regresyon Modelinde Parametrelerin Tahmini, | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 2 | 
																Lineer Regresyon Modelleri: Hata Varyansının Tahmini, Parametre Tahmin Edicilerinin Varyansları ve Tahmin Edicileri, Uyum Değerinin ve Varyansının Tahmin Edilmesi, Regresyon Katsayılarının Yorumu | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 3 | 
																Lineer Regresyon Modelleri İçin Çıkarım, Normal Lineer Regresyon Modelleri, Parametreler İçin Hipotez Testi ve Güven Aralığı, Uyum Parametresi İçin Güven Aralığı, Lineerliğe Uyumunun Anlamlılık Testi | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 4 | 
																Normal Olmayan Lineer Regresyon Modellerine İhtiyaç, Lineer Modellerin Uygun Olmadığı Durumlar ve Örnekler, Genelleştirilmiş Normal Lineer Model Hipotez Testi: Büyük Örnek Asimptotik Sonuçları | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 5 | 
																Normal Olmayan Lineer Modellerde Parametre Tahmini: En Çok Olabilirlik Yöntemi, Skor Fonksiyonu, Skor Denklemi, Gözlenen Bilgi, Beklenen Bilgi | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 6 | 
																Birden Fazla Parametreler İçin En Çok Olabilirlik, Skor Fonksiyonu, Skor Denklemi, Gözlenen Bilgi, Beklenen Bilgi, Fisher Skorlama Algoritması | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 7 | 
																En Çok Olabilirlik Tahmin Edicilerinin Özellikleri, Hipotez Testi: Büyük Örnek Asimptotik Sonuçları | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 8 | 
																üven Aralıkları: Tek Parametreler İçin Güven Aralıkları, İç-İçe Olmayan Modeller Arasında Karşılaştırma: AIC ve BIC, GLM Yapısı: Rastgele Bileşen, Üstel Dağılım Modelleri | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 9 | 
																Üreten Fonksiyonlar, Sistematik Bileşen, Link Fonksiyonu, GLM Tanımı, Birin Sapma ve Yayılım Modeli Formu, Birim Sapma ve Toplam Sapmanın Dağılımı | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 10 | 
																Genelleştirilmiş Lineer Modeller: Tahmin, Fisher Skorlama Algoritması | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 11 | 
																Artık Sapma, Yayılım Parametresinin Tahmini | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 12 | 
																GLM: Çıkarım | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 13 | 
																İç İçe Geçmiş Modelleri Karşılaştırmak İçin Olabilirlik Oranı Testleri | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 14 | 
																Yayılım Parametresi Bilinmediğinde Katsayılar İçin İstatistiksel Çıkarım | 
																 | 
																 | 
																
					
																 | 
				
																		
			
																		
																| 15 | 
																Final Sınavı | 
																 | 
																 | 
																
					
																 |