Doktor Öğretim Üyesi İdris SANCAKTAR

İletişim Bilgileri | ||
---|---|---|
Yöksis Link: | ||
E-Posta: | idris.sancaktar@omu.edu.tr | |
Telefon: |
Kişisel Bilgiler | ||
---|---|---|
ORCID | 0000-0002-4790-0124 | |
Yabancı Diller | İngilizce | |
Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | |
Bilim Alanı | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | |
Anahtar Kelimeler | Gömülü Sistemler | |
Bilgisayar Yazılımı | ||
Robotik |
Öğrenim Bilgileri | ||
---|---|---|
Yüksek Lisans | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | |
Lisans | Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
Doktora | Karadeniz Teknik Üniversitesi |
Akademik Ünvanlar | ||
---|---|---|
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2019 - | ||
Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006 - 2019 | ||
Öğretim Görevlisi Ordu Meslek Yüksekokulu, 1994 - 2006 |
Yıl | Uluslararası | Ulusal | SSCI/SCI/AHCI | Alan | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 3 | |||
2020 | 2 | 11 | 13 | |||
16 |
-
Design of an assistant robot for alignment of fractured bones in medical operations...
makale
1 week ago
-
Araç ve Sürücü Kayıt Kontrol Sistemi Uygulaması...
makale
1 week ago
-
Döner Kanat Yerli Yazılım Ödülü...
ödül
1 week ago
-
Ayak bileği rehabilitasyonu için dinamik bot...
proje
1 week ago
-
MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI KONTROL UYGULAMASI...
bildiri
2 weeks ago
-
Kemik kırıkları için bir sabitleme robotu....
patent
2 weeks ago
-
Şanzıman ve Kavrama Test Makinesi Elektronik Devre ve Yazılımı...
proje
3 weeks ago
Bilgi | Yıl, Ay |
---|---|
Patent Adı : Kemik Kırıkları İçin Bir Sabitleme Robotu.Başvuru Sahipleri : Nazmiye TibeltunaBuluş Sahipleri : Hakan Kahvecioğlu, İdris Sancaktar, Burak Tuna2015 2012 02175 SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT Uluslararası | 2015 |
Patent Adı : Ortopedi Ameliyatlarında Kullanılmak Üzere Bir Kemik Hizalama Ve Sabitleme RobotuBaşvuru Sahipleri : Tamiş Serpauoto Test Makinaları İmalatı Oto Ekspertiz Ve Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ŞirketiBuluş Sahipleri : İdris Sancaktar, Hakan Kahvecioğlu2019 2016 07675 SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT Ulusal | 2019 |
Patent Adı : Kuvvet Sınırları Ihtiyaca Göre Belirlenebilen Düşük Maliyetli Üç Eksenli Kuvvet SensörüBaşvuru Sahipleri : Hakan KahvecioğluBuluş Sahipleri : İdris Sancaktar, Hakan Kahvecioğlu2020 2016 19927 SECTION F - MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEAT Ulusal | 2020 |
Bilgi | Yıl, Ay |
---|---|
Proje Adı : Konum BulucuProje Konusu : Canlılar iki göz sayesinde, nesnelerin uzaklıkları tesbit edilebilmektedir. Bu özellikten yola çıkarak, iki adet kamera ile herhangi bir nesnenin konumunu bulmak amaçlanmaktadır.İki adet kamera aynı yere odaklanırsa, odaklardan nesneye doğru çizilecek olan doğruların kesişimi doğal olarak nesne üzerinde olacaktır. Kameraların konumları bilindiğinden, bu doğruların denklemleri aradığımız konumu bize verecektir.15.12.2017 24.05.2019 Yürütücü Özel Kuruluşlar ULUSAL | 2019, 05 |
Proje Adı : Otomobil Ekspertiz YazılımıProje Konusu : Özellikle ikinci el araç alım-satımlarında, aracın ekspertizinin yapılmasına yardımcı bir yazılım geliştirilmiştir.Bu amaçla temel olarak aşağıda belirtilenler gerçekleştirilmiştir.- Ekspertize yol göstermektedir.- Kontrolleri kayıt altına alınmaktadır.- Yapılan tespitlere göre bir puanlama sistemi ile derecelendirme yapılmıştır.- İstenildiğinde eski kayıtlara ulaşılabilmektedir.- Yapılan test ve sonuçlara ait bir rapor düzenlenip yazıcı çıktısı alınabilmektedir.- Yazılım farklı lokasyonlarda hizmet verenler için ortak bir veri alanına oluşturulmuştur.- Farklı ekspertizlerin aynı kontrolleri ve değerlendirmeleri yapmaları sağlanarak bir standarlaşmaya yardımcı olmaktadır.01.04.2016 31.05.2016 Yürütücü Özel Kuruluşlar ULUSAL | 2016, 05 |
Proje Adı : ŞasiMetreProje Konusu : İkinci el otomobil ekspertizi için, aracın şasisinde eğrilik olup olmadığının ölçebilen cihaz geliştirilmiştir.Mekanik, elektronik devre, mikro yazılım ve bilgisayar yazılımlarından oluşan cihaz imal edilmiştir.27.03.2017 23.05.2017 Yürütücü Özel Kuruluşlar ULUSAL | 2017, 05 |
Proje Adı : Otomatik Redüksiyon RobotuProje Konusu : Kırık kemiklerin harici fiksatör yöntemi ile tedavisinde anatomik redüksiyon yapabilen tam otomatik robot geliştirilmiştir.Diğer bir ifadeyle Kırık kemikler için harici fiksatör uygulamalarında hekim ve hastanın maruz kaldığı olumsuz durumları ortadan kaldırmaya yönelik yardımcı ameliyat robotu tasarımıdır.Hastanın tedavi sürecini kısaltan, operasyon sırasında hekimin işini kolaylaştıran, operasyon kalitesini artıran, ameliyathane personelinin röntgen ışınına maruz kalmasını engelleyen bir robot tasarlanıp prototipi üretilmiştir.28.10.2014 31.10.2017 Yürütücü Özel Kuruluşlar ULUSAL | 2017, 10 |
Proje Adı : Araç ve Sürücü Kayıt Kontrol SistemiProje Konusu : Bu projenin amacı geliştirilen cihaz ile araca ve aracı kullanan sürücüye ait bazı verileri kayıt altına almaktır. Madenler ve benzeri işletmelerde aracın hatalı kullanım şeklinden kaynaklanan giderleri azaltmayı amaçlanmaktadır.Proje Aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.1. Hız Kayıt Sistemi2. Hız Limitörü3. Fren Kayıt Sistemi4. Konum ve Çekiş Kontrol Modülü5. Hararet Kontrol Modülü6. Direksiyon Hidroliği Kontrol Modülü7. Depo Kapağı Kontrol Modülü8. Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi9. Kart ile Sistem Durdurma10. Bilgisayar Yazılımı05.05.2015 07.08.2015 Yürütücü Özel Kuruluşlar ULUSAL | 2015, 08 |
Proje Adı : Ayak bileği rehabilitasyonu için dinamik bot15.12.2019 14.01.2021 Danışman ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL | 2021, 01 |
Proje Adı : Şanzıman ve Kavrama Test Makinesi Elektronik Devre ve YazılımıProje Konusu : Otomatik şanzımanların çalışma performansının ölçülmesi ve manuel vitesli araçların kavrama performansını ölçen bir makine için elektronik donanım,gömülü yazılım ve bilgisayar yazılımı gerçekleştirilecektir.Böyle bir ürün dünyada mevcut değildir.24.06.2019 Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL | 2019, 06 |
Proje Adı : Endüstriyel Otomasyon ve Gömülü Sistemler LaboratuvarıProje Konusu : Endüstriyel Otomasyon ve Gömülü Sistemler Laboratuvarı05.08.2020 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL | 2020, 08 |
Proje Adı : Endüstriyel Otomasyon ve Gömülü Sistemler LaboratuvarıProje Konusu : Endüstriyel Otomasyon ve Gömülü Sistemler Laboratuvarı Kurulumu29.07.2020 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL | 2020, 07 |
Bilgi | Yıl, Ay |
---|---|
Ödül Adı : Döner Kanat Yerli Yazılım ÖdülüÖdül Açıklama : Akademik Danışman, ATAKUŞ Takımı, Döner Kanat Kategorisi Teknofast 2020 - Gaziantep2020 Diğer Grup Başarı Ödülleri Kamu TÜRKİYE | 2020 |
Bilgi | Yıl, Ay |
---|---|
Ders Adı : Mikrodenetleyiciler IıÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 4 2018-09-19 02:18:49 2018-09-19 02:18:49 | 2017-2018 |
Ders Adı : Mikrodenetleyiciler IÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 4 2018-09-19 02:18:38 2018-09-19 02:18:38 | 2017-2018 |
Ders Adı : Endüstriyel RobotlarÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 2 2018-09-19 02:17:21 2018-09-19 02:17:21 | 2017-2018 |
Ders Adı : Endüstriyel AğlarÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 2 2018-09-19 02:15:32 2018-09-19 02:15:32 | 2017-2018 |
Ders Adı : Mikrodenetleyici UygulamalarıÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 4 2018-09-19 02:14:34 2018-09-19 02:14:34 | 2017-2018 |
Ders Adı : Ağ TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 2 2018-09-19 02:12:02 2018-09-19 02:12:02 | 2017-2018 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve Tasarımı IıÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 2 2018-09-19 02:11:32 2018-09-19 02:11:32 | 2017-2018 |
Ders Adı : Sistem Analiz Tasarımı IÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 2 2018-09-19 02:11:00 2018-09-19 02:11:00 | 2017-2018 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2017-2018 Türkçe Ders saati: 3 2018-09-19 02:10:34 2018-09-19 02:10:34 | 2017-2018 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2013-2014 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2012-2013 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2011-2012 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2010-2011 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2010-2011 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2009-2010 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2009-2010 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2008-2009 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:04 2014-08-26 12:43:04 | 2008-2009 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2007-2008 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:03 2014-08-26 12:43:03 | 2007-2008 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2006-2007 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:03 2014-08-26 12:43:03 | 2006-2007 |
Ders Adı : Sistem Analiz Ve TasarımıÖnlisans Akademik yıl: 2005-2006 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:43:03 2014-08-26 12:43:03 | 2005-2006 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2010-2011 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2010-2011 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2009-2010 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2009-2010 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2008-2009 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2008-2009 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2007-2008 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2007-2008 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2006-2007 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2006-2007 |
Ders Adı : Delphi Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2005-2006 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:42:00 2014-08-26 12:42:00 | 2005-2006 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2010-2011 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2010-2011 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2009-2010 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2009-2010 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2008-2009 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2008-2009 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2007-2008 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2007-2008 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2006-2007 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2006-2007 |
Ders Adı : Delphi Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2005-2006 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:36 2014-08-26 12:41:36 | 2005-2006 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2010-2011 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2010-2011 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2009-2010 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2009-2010 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2008-2009 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2008-2009 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2007-2008 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2007-2008 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2006-2007 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2006-2007 |
Ders Adı : Veri Yapıları ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2005-2006 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:41:02 2014-08-26 12:41:02 | 2005-2006 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2010-2011 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2010-2011 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2009-2010 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2009-2010 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2008-2009 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2008-2009 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2007-2008 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2007-2008 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2006-2007 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2006-2007 |
Ders Adı : Algoritma Ve ProgramlamaÖnlisans Akademik yıl: 2005-2006 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:39:30 2014-08-26 12:39:30 | 2005-2006 |
Ders Adı : Ağ TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:36:58 2014-08-26 12:36:58 | 2013-2014 |
Ders Adı : Ağ TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:36:58 2014-08-26 12:36:58 | 2012-2013 |
Ders Adı : Ağ TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:36:58 2014-08-26 12:36:58 | 2011-2012 |
Ders Adı : Bilgisayar DonanımıÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:35:44 2014-08-26 12:35:44 | 2013-2014 |
Ders Adı : Bilgisayar DonanımıÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:35:44 2014-08-26 12:35:44 | 2012-2013 |
Ders Adı : Bilgisayar DonanımıÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 2 2014-08-26 12:35:44 2014-08-26 12:35:44 | 2011-2012 |
Ders Adı : Programlama TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:34:46 2014-08-26 12:34:46 | 2013-2014 |
Ders Adı : Programlama TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:34:46 2014-08-26 12:34:46 | 2012-2013 |
Ders Adı : Programlama TemelleriÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:34:46 2014-08-26 12:34:46 | 2011-2012 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:33:23 2014-08-26 12:33:23 | 2013-2014 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:33:23 2014-08-26 12:33:23 | 2012-2013 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IıÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:33:23 2014-08-26 12:33:23 | 2011-2012 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2013-2014 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:24:18 2014-08-26 12:24:18 | 2013-2014 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2012-2013 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:24:18 2014-08-26 12:24:18 | 2012-2013 |
Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama IÖnlisans Akademik yıl: 2011-2012 Türkçe Ders saati: 4 2014-08-26 12:24:18 2014-08-26 12:24:18 | 2011-2012 |
Ders Adı : Numerical AnalaysisLisans Akademik yıl: 2019-2020 İngilizce Ders saati: 3 2020-01-21 17:20:15 2020-01-21 17:20:15 | 2019-2020 |
Ders Adı : Yüksek Lisans Proje IıYüksek Lisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-01-21 17:19:50 2020-01-21 17:19:50 | 2019-2020 |
Ders Adı : Mühendislikte Tasarım İlkeleriYüksek Lisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-01-21 17:19:22 2020-01-21 17:19:22 | 2019-2020 |
Ders Adı : Doğrusal ProgramlamaYüksek Lisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 4 2020-01-21 17:17:41 2020-01-21 17:17:41 | 2019-2020 |
Ders Adı : Sayısal ÇözümlemeLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-01-21 17:17:19 2020-01-21 17:17:19 | 2019-2020 |
Ders Adı : Mikrodenetleyici UygulamalarıLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 4 2020-01-21 17:16:32 2020-01-21 17:16:32 | 2019-2020 |
Ders Adı : Görsel ProgramlamaLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 4 2020-01-21 17:15:57 2020-01-21 17:15:57 | 2019-2020 |
Ders Adı : Yüksek Lisans Proje IYüksek Lisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-03-19 16:16:06 2020-03-19 16:16:06 | 2019-2020 |
Ders Adı : Gerçek Zamanlı Gömülü SistemlerLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-03-19 16:13:53 2020-03-19 16:13:53 | 2019-2020 |
Ders Adı : Görüntü İşlemeLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 3 2020-03-19 16:13:30 2020-03-19 16:13:30 | 2019-2020 |
Ders Adı : Sayısal Elektronik Mantık DevreleriLisans Akademik yıl: 2019-2020 Türkçe Ders saati: 5 2020-03-19 16:13:01 2020-03-19 16:13:01 | 2019-2020 |
- 2019
Doktor Öğretim Üyesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Anabilim Dalı
- 2007- 2012
Daire Başkanı
Ordu Üniversitesi
Rektörlük
Rezerv Bölümü
- 2006- 2019
Öğretim Görevlisi
Ordu Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik Ve Otomasyon Bölümü
Elektronik Teknolojisi Pr.
- 2004- 2007
Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Ordu Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- 2001- 2004
Bölüm Başkanı
Ordu Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Programlar Bölümü
- 1996- 1998
Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Ordu Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- 1994- 2006
Öğretim Görevlisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ordu Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Elektronik Pr.
- 1994- 1995
Deleware Tech. Community College
Visitor Instructor
Ders Notları
Ders Kodu | Fakülte/Bölüm/Ders Adı | Hafta | Ders Notları |
---|---|---|---|
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 1 | https://drive.google.com/file/d/1CVgyYRjlSKhtNf2yBVT7yVjlIVdoft9T/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 1 | Sayisal_Cozumleme_Hafta_1.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 1 | Sayısal Çözmleme.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 2 | Hafta_2-3.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 2 | Sayisal_Cozumleme_Hafta_2.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 2 | https://drive.google.com/file/d/1TaVHiTmyuQCZknAXwVLlDBeVeNBPFk5U/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 3 | Hafta_2-3.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 3 | Sayisal_Cozumleme_Hafta_3.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 3 | https://drive.google.com/file/d/1HoG1HA-0F5mbZlC5obWQu5xqEBlTQXfN/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 4 | Hafta_4-5.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 4 | Sayisal_Cozumleme_Hafta_4.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 4 | https://drive.google.com/file/d/1JMPjL1Vku4La-bnIyglg_FQg7QivQLVm/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 5 | Hafta_4-5.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 5 | SayisalCozumleme_5.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 5 | https://drive.google.com/file/d/1mldqMAiFgSte2DwIeEqV5zPYrHqjAeMU/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 6 | https://drive.google.com/file/d/1mldqMAiFgSte2DwIeEqV5zPYrHqjAeMU/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 6 | Hafta_6-7.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 6 | Sayisal_Cozumleme_Hafta_6.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 7 | Basit İterasyon Yöntemi.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 7 | Newton_Rapson Yöntemi.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 7 | https://drive.google.com/file/d/1DJwfAhr7p2ZBI4UVrb72sJhC_Dq1wjkb/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 7 | Hafta_6-7.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 8 | Doğrusal Olmayan Denklemler-Taylor Serisi.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 8 | Hafta_9.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 8 | https://drive.google.com/file/d/1KamNWzhd9Y1ZLqRdDxI96tnbzB-78CBl/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 9 | Sayısal Türev.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 9 | Sayısal Türev.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 9 | https://drive.google.com/file/d/1usT06BMarP2kVzWgP1_iGpZupG58KdRV/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 10 | Hafta_10.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 10 | Bessel ile sayısal türev.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 10 | https://drive.google.com/file/d/1pWMPJm3fVn1ArbsrNu_Rxn9IVLiuofC8/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 11 | Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü.mp4 |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 11 | Hafta_11_12.pdf |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 11 | https://drive.google.com/file/d/1CWJts1wj8pvAWuls99x6-ocN1GwXJgZ7/view?usp=sharing |
EEM351 | Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sayısal Çözümleme | 12 | Hafta_12-13.pdf |
