Yayın İstatistikleri
Akademik Personel Yayın İstatistikleri1 | Profesör Mustafa Köylü | İlahiyat Fakültesi | 70 | |
2 | Doktor Öğretim Üyesi Okay Pekşen | Fen-Edebiyat Fakültesi | 64 | |
3 | Profesör Yavuz Bayram | Eğitim Fakültesi | 53 | |
4 | Profesör Cafer Sadık Yaran | İlahiyat Fakültesi | 48 | |
5 | Profesör Cevdet Yılmaz | Eğitim Fakültesi | 43 | |
6 | Profesör Nedim İpek | Fen-Edebiyat Fakültesi | 42 | |
7 | Doçent Nursel Topkaya | Eğitim Fakültesi | 41 | |
8 | Profesör Burhanettin Tatar | İlahiyat Fakültesi | 40 | |
9 | Profesör Elif Dikmetaş Yardan | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 38 | |
10 | Profesör İsrafil Balcı | İlahiyat Fakültesi | 38 |
1 | Profesör Orhan Büyükgüngör | Fen-Edebiyat Fakültesi | 390 | |
2 | Doçent Necmi Dege | Fen-Edebiyat Fakültesi | 279 | |
3 | Profesör Erdem Koç | Mühendislik Fakültesi | 266 | |
4 | Profesör Osman İmamoğlu | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 212 | |
5 | Profesör Orhan Dengiz | Ziraat Fakültesi | 187 | |
6 | Profesör Süleyman Kaplan | Tıp Fakültesi | 163 | |
7 | Profesör Ahmet Baydın | Tıp Fakültesi | 160 | |
8 | Profesör Şaban Sarıkaya | Tıp Fakültesi | 158 | |
9 | Doçent Berkan Reşorlu | Tıp Fakültesi | 154 | |
10 | Doçent Çiğdem Albayrak Kaştaş | Samsun Meslek Yüksekokulu | 152 |
1 | Profesör Zeliha Koç | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 248 | |
2 | Profesör Osman İmamoğlu | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 230 | |
3 | Profesör Murat Terzi | Tıp Fakültesi | 227 | |
4 | Öğretim Görevlisi Zeynep Sağlam | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 179 | |
5 | Profesör Burçin Çelik | Tıp Fakültesi | 170 | |
6 | Doçent Birsen Altay | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 148 | |
7 | Profesör İlkay Koca | Mühendislik Fakültesi | 139 | |
8 | Doçent Kadir Önem | Tıp Fakültesi | 129 | |
9 | Profesör Orhan Dengiz | Ziraat Fakültesi | 128 | |
10 | Profesör Gülfem Bakan | Mühendislik Fakültesi | 127 |
1 | Doçent Ertuğrul Can | Tıp Fakültesi | 5 | |
2 | Öğretim Görevlisi Ahsen Öztürk | Rektörlük | 4 | |
3 | Profesör Kerameddin Aydın | Tıp Fakültesi | 3 | |
4 | Doçent Murat Sinan Engin | Tıp Fakültesi | 3 | |
5 | Öğretim Görevlisi Burhan Sarıoğlu | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 3 | |
6 | Doktor Öğretim Üyesi İdris Sancaktar | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 3 | |
7 | Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş | Mühendislik Fakültesi | 2 | |
8 | Profesör Fehmi Yazıcı | Mühendislik Fakültesi | 2 | |
9 | Öğretim Görevlisi Osman Gül | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2 | |
10 | Profesör Yücel Meral | Veteriner Fakültesi | 2 |
1 | Profesör Kürşat Demiryürek | Ziraat Fakültesi | 58 | |
2 | Profesör Ali Kemal Ayan | Bafra Meslek Yüksekokulu | 58 | |
3 | Profesör Vedat Ceyhan | Ziraat Fakültesi | 48 | |
4 | Profesör Hüseyin Çelik | Ziraat Fakültesi | 46 | |
5 | Profesör Fisun Gürsel Çelikel | Ziraat Fakültesi | 44 | |
6 | Profesör Hüsnü Demirsoy | Ziraat Fakültesi | 42 | |
7 | Doçent Akın Temür | Fen-Edebiyat Fakültesi | 41 | |
8 | Doçent Davut Yiğitpaşa | Fen-Edebiyat Fakültesi | 39 | |
9 | Profesör Gülfem Bakan | Mühendislik Fakültesi | 37 | |
10 | Profesör Yüksel Ardalı | Mühendislik Fakültesi | 37 |
1 | Doçent Sena Sengir | Eğitim Fakültesi | 196 | |
2 | Doçent Emre Pınarbaşı | 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı | 133 | |
3 | Doçent Muzaffer Özgü Bulut | 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı | 132 | |
4 | Profesör Seyhan Bulut | 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı | 130 | |
5 | Doçent Elif Şenel | Güzel Sanatlar Fakültesi | 116 | |
6 | Profesör Ali Tomak | Güzel Sanatlar Fakültesi | 104 | |
7 | Profesör Metin Eker | Güzel Sanatlar Fakültesi | 102 | |
8 | Doçent Tamer Aslan | Güzel Sanatlar Fakültesi | 101 | |
9 | Doktor Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş | Eğitim Fakültesi | 92 | |
10 | Profesör Gülten İmamoğlu | Güzel Sanatlar Fakültesi | 85 |
1 | Profesör Ali Seylan | Güzel Sanatlar Fakültesi | 40 | |
2 | Öğretim Görevlisi Abdulkerim Turkaya | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 21 | |
3 | Doçent Tamer Aslan | Güzel Sanatlar Fakültesi | 20 | |
4 | Profesör Hakan Sağlam | Mimarlık Fakültesi | 18 | |
5 | Doçent Tarık Yazar | Güzel Sanatlar Fakültesi | 18 | |
6 | Doçent Sena Sengir | Eğitim Fakültesi | 15 | |
7 | Doktor Öğretim Üyesi Özlem Ayvaz Tunç | Güzel Sanatlar Fakültesi | 14 | |
8 | Profesör Sevgi Koyuncu | Eğitim Fakültesi | 14 | |
9 | Profesör Metin Eker | Güzel Sanatlar Fakültesi | 14 | |
10 | Öğretim Görevlisi Emre Şengün | Samsun Meslek Yüksekokulu | 13 |
1 | Öğretim Görevlisi Atanur Sevim | Eğitim Fakültesi | 34 | |
2 | Profesör Fisun Gürsel Çelikel | Ziraat Fakültesi | 26 | |
3 | Profesör Kürşat Demiryürek | Ziraat Fakültesi | 20 | |
4 | Profesör Gürhan Uysal | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 20 | |
5 | Profesör Muharrem Dinçer | Fen-Edebiyat Fakültesi | 18 | |
6 | Doçent Sedat Akleylek | Mühendislik Fakültesi | 17 | |
7 | Profesör Aysun Gümüş | Fen-Edebiyat Fakültesi | 16 | |
8 | Doçent İsmail Gelen | Eğitim Fakültesi | 16 | |
9 | Profesör Ali Seylan | Güzel Sanatlar Fakültesi | 15 | |
10 | Öğretim Görevlisi Abdulkerim Turkaya | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 13 |
1 | Profesör Okan Özgönenel | Mühendislik Fakültesi | 51 | |
2 | Profesör Süleyman Yaman | Eğitim Fakültesi | 44 | |
3 | Profesör Mehmet Kuran | Ziraat Fakültesi | 42 | |
4 | Profesör Musa Sarıca | Ziraat Fakültesi | 40 | |
5 | Doçent Sedat Akleylek | Mühendislik Fakültesi | 34 | |
6 | Doktor Öğretim Üyesi Bahar Türk | Bafra İşletme Fakültesi | 30 | |
7 | Profesör Zafer Ulutaş | Ziraat Fakültesi | 29 | |
8 | Profesör Mehmet Yavuz Erler | Fen-Edebiyat Fakültesi | 29 | |
9 | Profesör Ali Eraslan | Eğitim Fakültesi | 29 | |
10 | Profesör Süleyman Kaplan | Tıp Fakültesi | 28 |
1 | Doktor Öğretim Üyesi Sercan Ergün | Tıp Fakültesi | 56 | |
2 | Doçent Mehmet Emir Köksal | Fen-Edebiyat Fakültesi | 54 | |
3 | Doçent Sedat Akleylek | Mühendislik Fakültesi | 54 | |
4 | Profesör Ahmet Baydın | Tıp Fakültesi | 46 | |
5 | Profesör Semra Çoruh | Mühendislik Fakültesi | 40 | |
6 | Profesör Okan Özgönenel | Mühendislik Fakültesi | 37 | |
7 | Profesör Belgin Sırıken | Veteriner Fakültesi | 37 | |
8 | Doçent Derya Öztürk | Mühendislik Fakültesi | 36 | |
9 | Profesör Harun Yıldız | İlahiyat Fakültesi | 34 | |
10 | Profesör Timur Gülhan | Veteriner Fakültesi | 30 |
1 | Doçent Yaşar Barut | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 52 | |
2 | Profesör Hanife Büyükgüngör | Mühendislik Fakültesi | 51 | |
3 | Profesör Osman İmamoğlu | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 48 | |
4 | Profesör Hüseyin Peker | İlahiyat Fakültesi | 38 | |
5 | Profesör Nalan Kızıltan | Eğitim Fakültesi | 36 | |
6 | Profesör İlkay Koca | Mühendislik Fakültesi | 35 | |
7 | Profesör İsmet Boz | Ziraat Fakültesi | 34 | |
8 | Profesör İlknur Aydın Avci | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 33 | |
9 | Profesör Dursun Ali Akbulut | Eğitim Fakültesi | 33 | |
10 | Profesör Erkan Perşembe | İlahiyat Fakültesi | 33 |
1 | Profesör Süleyman Kaplan | Tıp Fakültesi | 940 | |
2 | Doçent Berkan Reşorlu | Tıp Fakültesi | 663 | |
3 | Profesör Beytullah Afşin | Fen-Edebiyat Fakültesi | 656 | |
4 | Profesör Fatma Ülger | Tıp Fakültesi | 646 | |
5 | Profesör Feryal Akbal | Mühendislik Fakültesi | 566 | |
6 | Profesör Şaban Esen | Tıp Fakültesi | 566 | |
7 | Doçent İlkay Bozkurt | Tıp Fakültesi | 558 | |
8 | Profesör Alişan Yıldıran | Tıp Fakültesi | 541 | |
9 | Profesör İdris Koçak | Tıp Fakültesi | 520 | |
10 | Profesör Turgay Partal | Mühendislik Fakültesi | 496 |
İletişim Bilgileri
- Adres:
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
- Telefon:
- (362) 312 19 19
- Eposta:
- iletisim@omu.edu.tr