Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü - Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Harita Mühendisliği (Yüksek Lisans) (programId: 5105)

Müfredat

6455 - Harita yl 2023
Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUE-1 Seçmeli Dersler yl Seçmeli 3 0 0 3 7.5


Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUE-2 Seçmeli Dersler yl Seçmeli 3 0 0 3 7.5
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez Zorunlu 0 1 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

6455 - Harita yl 2023
Dönem: 1 LUE-1 - Seçmeli Dersler yl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM629 Taşınmaz Değerleme 3 0 0 3 7.5
JFM636 Akıllı Sensör Ağları 3 0 0 3 7.5
JFM609 Bilgisayar Destekli Kartografya 3 0 0 3 7.5
JFM616 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
JFM619 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3 7.5
JFM632 İleri Kadastro Teknikleri 3 0 0 3 7.5
JFM638 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 3 0 0 3 7.5
JFM628 Arazi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM625 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 3 0 0 3 7.5
JFM603 İstatistik 3 0 0 3 7.5
JFM612 Fiziksel Jeodezi 3 0 0 3 7.5
JFM605 Dengelemede Özel Konular 3 0 0 3 7.5
JFM624 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM620 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 3 0 0 3 7.5
JFM608 Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM631 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 3 0 0 3 7.5
JFM635 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM604 Dönüşümler 3 0 0 3 7.5
JFM633 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
JFM627 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM601 Sayısal Çözümleme 3 0 0 3 7.5
JFM614 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 3 0 0 3 7.5
JFM623 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM613 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
JFM622 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
JFM618 Kıyı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM602 İleri Programlama 3 0 0 3 7.5
JFM610 Yersel Fotogrametri 3 0 0 3 7.5
JFM621 Küresel Konum Belirleme 3 0 0 3 7.5
JFM634 Çevre Yönetimi ve Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM642 Konum Belirleme Amaçlı Sensörler 3 0 0 3 7.5


Dönem: 2 LUE-2 - Seçmeli Dersler yl
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM612 Fiziksel Jeodezi 3 0 0 3 7.5
JFM619 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3 0 0 3 7.5
JFM629 Taşınmaz Değerleme 3 0 0 3 7.5
JFM636 Akıllı Sensör Ağları 3 0 0 3 7.5
JFM638 Cbs ve Uzaktan Algılama İle Çevresel Modelleme 3 0 0 3 7.5
JFM609 Bilgisayar Destekli Kartografya 3 0 0 3 7.5
JFM632 İleri Kadastro Teknikleri 3 0 0 3 7.5
JFM605 Dengelemede Özel Konular 3 0 0 3 7.5
JFM625 Kva Birlikte İşlerlik Altyapıları 3 0 0 3 7.5
JFM628 Arazi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM620 Kırsal Alanların Düzenlenmesinde Ölçme Tekniği ve Organizasyonu 3 0 0 3 7.5
JFM603 İstatistik 3 0 0 3 7.5
JFM616 Visual C++ ve Open Gl İle 3 Boyutlu Yazılımların Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
JFM624 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM610 Yersel Fotogrametri 3 0 0 3 7.5
JFM601 Sayısal Çözümleme 3 0 0 3 7.5
JFM602 İleri Programlama 3 0 0 3 7.5
JFM614 Sayısal Görüntü İşleme ve Anlama Teknikleri 3 0 0 3 7.5
JFM639 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
JFM622 Jeodezide Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
JFM635 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle Afet Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM604 Dönüşümler 3 0 0 3 7.5
JFM621 Küresel Konum Belirleme 3 0 0 3 7.5
JFM613 Dijital Fotogrametride Gelişmiş Metotlar ve Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
JFM623 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM618 Kıyı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM627 Cbs'nin Geometrik Temelleri ve Güncel Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM631 Cbs İçin Mekansal Veri Alt Yapıları 3 0 0 3 7.5
JFM641 Kıyı Alanlarında Planlama ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
JFM634 Çevre Yönetimi ve Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM633 Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM608 Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM642 Konum Belirleme Amaçlı Sensörler 3 0 0 3 7.5